Мектеп сыныптары туралы ақпарат
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0"A" | Қазақ тiлi | 20 | 10 | 10 | Оразғалиева Ақмоншақ Бердаулетовна |
2 | 0"Ә" | Қазақ тiлi | 21 | 11 | 10 | Сабытаева Гулжайна Тилеккалиевна |
3 | 1"Ә" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Джумалабаева Дәмеш Оғланбайқызы |
4 | 1"В" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Нурсултанова Айнур Асқарқызы |
5 | 1"A" | Қазақ тiлi | 19 | 11 | 8 | Көккозова Ақерке Издебаевна |
6 | 1"Б" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Оленова Қолжетпес |
7 | 2"Б" | Қазақ тiлi | 27 | 18 | 9 | Ильмурадова Насиха Абдиакимовна |
8 | 2"Ә" | Қазақ тiлi | 25 | 15 | 10 | Асанова Айымгуль Жолдасбаевна |
9 | 2"В" | Қазақ тiлi | 25 | 14 | 11 | Туркменбаева Анар Конысбаевна |
10 | 2"А" | Қазақ тiлi | 25 | 13 | 12 | Саркулова Аклес Туралиевна |
11 | 3"Б" | Қазақ тiлi | 23 | 13 | 10 | Мамай Тілектес Бақытқызы |
12 | 3"В" | Қазақ тiлi | 23 | 9 | 14 | Ерденбекова Галия Несипбековна |
13 | 3"Г" | Қазақ тiлi | 20 | 14 | 6 | Алланова Гулнар Турдыбаевна |
14 | 3"А" | Қазақ тiлi | 24 | 9 | 15 | Сактаганова Нурсауле Ыскбаевна |
15 | 3"Ә" | Қазақ тiлi | 22 | 13 | 9 | Жантілеуова Сабила Наурызовна |
16 | 4"А" | Қазақ тiлi | 24 | 13 | 11 | Қоңырбаева Нұрғаным |
17 | 4"Ә" | Қазақ тiлi | 22 | 13 | 9 | Енсегенова Кунзира |
18 | 4"Б" | Қазақ тiлi | 23 | 14 | 9 | Бекбаева Айымгул Амалбайқызы |
19 | 4"В" | Қазақ тiлi | 23 | 11 | 12 | Ыкласова Кундыз Кенжебаевна |
20 | 5"Ә" | Қазақ тiлi | 27 | 13 | 14 | Амантурлиева Гулшат Ерзабековна |
21 | 5"Б" | Қазақ тiлi | 27 | 13 | 14 | Исметова Жанар Наурызбаевна |
22 | 5"В" | Қазақ тiлi | 25 | 15 | 10 | Татикова Галия Мырзабаевна |
23 | 5"А" | Қазақ тiлi | 24 | 11 | 13 | Батырова Жұлдыз Жайлаубайқызы |
24 | 6"А" | Қазақ тiлi | 25 | 7 | 18 | Кальбаева Эльвера Аскарбаевна |
25 | 6"Ә" | Қазақ тiлi | 24 | 14 | 10 | Карымсакова Айгул Човдырбаевна |
26 | 6"В" | Қазақ тiлi | 24 | 17 | 7 | Туракбаева Каламкас Курбанказыевна |
27 | 6"Б" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Жұрмағанбет Сауле Досжанқызы |
28 | 7"А" | Қазақ тiлi | 20 | 3 | 17 | Минбасова Нурслув Каирбаевна |
29 | 7"Ә" | Қазақ тiлi | 25 | 12 | 13 | Абдрахманова Кунсулу Таумановна |
30 | 7"Б" | Қазақ тiлi | 22 | 13 | 9 | Кенжебаева Жанслу Жетписовна |
31 | 7"В" | Қазақ тiлi | 22 | 11 | 11 | Болатбекова Гулнур Болатбеккызы |
32 | 8"А" | Қазақ тiлi | 24 | 15 | 9 | Байгельдиева Қарлығаш Джамбулатқызы |
33 | 8"Ә" | Қазақ тiлi | 22 | 12 | 10 | Сапарбаева Жәмила Суевбайқызы |
34 | 8"Б" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Сагитжанова Жаныл Ойдашевна |
35 | 8"В" | Қазақ тiлi | 22 | 12 | 10 | Аманкелдина Жанат Рашидовна |
36 | 9"А" | Қазақ тiлi | 24 | 11 | 13 | Достанова Кымбат Джумахановна |
37 | 9"Б" | Қазақ тiлi | 27 | 19 | 8 | Алиева Перизат Сарсенбаевна |
38 | 9"Ә" | Қазақ тiлi | 25 | 15 | 10 | Буркитбаева Канипа Ильичевна |
39 | 10"А" | Қазақ тiлi | 22 | 10 | 12 | Аманкелдина Жанат Рашидовна |
40 | 10"Ә" | Қазақ тiлi | 20 | 3 | 17 | Гапурова Надежда Булатовна |
41 | 10"Б" | Қазақ тiлi | 18 | 11 | 7 | Хайкенова Нургул Нурхуджаевна |
42 | 11"А" | Қазақ тiлi | 23 | 12 | 11 | Айтмаганбетова Меруерт Сагимбаевна |
43 | 11"Б" | Қазақ тiлi | 18 | 9 | 9 | Кобланов Дженгисбай Таубаевич |
44 | 11"Ә" | Қазақ тiлi | 17 | 3 | 14 | Калыева Тамара Абдыллаевна |
№ | Сынып | Оқу тілі | Оқушылар саны | Ұлдар саны | Қыздар саны | Сынып жетекшісі |
Соңғы жаңалықтар




Сілтемелер

Маңғыстау облысының білім басқармасының ресми сайты
http://mangystau.edu.kz

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ресми сайты
control.edu.gov.kz

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің сайты
www.bala-kkk.kz